Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Teknikleri ile Yapılan Meme Işınlamalarında Fetüs Dozunun Araştırılması
| dc.contributor.author | Öğretici, Akın | |
| dc.contributor.author | BECERİR, Hatice | |
| dc.contributor.author | KÖKSAL, Canan | |
| dc.contributor.author | AKBAŞ, UĞUR | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T07:07:03Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T07:07:03Z | |
| dc.identifier.citation | Öğretici A., AKBAŞ U., KÖKSAL C., BECERİR H., "Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Teknikleri ile Yapılan Meme Işınlamalarında Fetüs Dozunun Araştırılması", 15. Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.76-77 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_922701ad-8263-4523-8609-eacf2faa673e | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/98583 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.title | Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Teknikleri ile Yapılan Meme Işınlamalarında Fetüs Dozunun Araştırılması | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 461632 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
