Factors Affecting Complication Rates of Ureteroscopic Lithotripsy in Children: Results of Multi-Institutional Retrospective Analysis by Pediatric Stone Disease Study Group of Turkish Pediatric Urology Society
dc.contributor.author | Soygur, Tarkan | |
dc.contributor.author | Yucel, Selcuk | |
dc.contributor.author | Kefi, Aykut | |
dc.contributor.author | Demirci, Deniz | |
dc.contributor.author | Uluocak, Nihat | |
dc.contributor.author | Aridogan, Ibrahim Atilla | |
dc.contributor.author | Turunc, Tahsin | |
dc.contributor.author | Kilinc, Mehmet | |
dc.contributor.author | HORASANLI, Kaya | |
dc.contributor.author | Tan, Mustafa Ozgur | |
dc.contributor.author | Sarikaya, Saban | |
dc.contributor.author | Kilicarslan, Hakan | |
dc.contributor.author | Turna, Burak | |
dc.contributor.author | Doruk, Hasan Erdal | |
dc.contributor.author | Tekgul, Serdar | |
dc.contributor.author | Dogan, Hasan Serkan | |
dc.contributor.author | SATAR, NİHAT | |
dc.contributor.author | Aygun, Cem | |
dc.contributor.author | Piskin, Mesut | |
dc.contributor.author | TANRIVERDI, Orhan | |
dc.contributor.author | Gurocak, Serhat | |
dc.contributor.author | Gunay, Levent Mert | |
dc.contributor.author | Burgu, Berk | |
dc.contributor.author | Ozden, Ender | |
dc.contributor.author | Nazli, Oktay | |
dc.contributor.author | Erdem, Erim | |
dc.contributor.author | Yalcin, Veli | |
dc.contributor.author | Onal, Bülent | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T19:23:35Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T19:23:35Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Dogan H. S. , Onal B., SATAR N., Aygun C., Piskin M., TANRIVERDI O., Gurocak S., Gunay L. M. , Burgu B., Ozden E., et al., "Factors Affecting Complication Rates of Ureteroscopic Lithotripsy in Children: Results of Multi-Institutional Retrospective Analysis by Pediatric Stone Disease Study Group of Turkish Pediatric Urology Society", JOURNAL OF UROLOGY, cilt.186, ss.1035-1040, 2011 | |
dc.identifier.issn | 0022-5347 | |
dc.identifier.other | av_8f8500bb-4b87-489c-9c81-1529b157ebd8 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/96916 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.juro.2011.04.097 | |
dc.description.abstract | Purpose: We evaluated factors affecting complication rates of ureteroscopy for pediatric ureteral calculi. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | İç Hastalıkları | |
dc.subject | ÜROLOJİ VE NEFROLOJİ | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
dc.subject | Nefroloji | |
dc.title | Factors Affecting Complication Rates of Ureteroscopic Lithotripsy in Children: Results of Multi-Institutional Retrospective Analysis by Pediatric Stone Disease Study Group of Turkish Pediatric Urology Society | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | JOURNAL OF UROLOGY | |
dc.contributor.department | Akdeniz Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 186 | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1035 | |
dc.identifier.endpage | 1040 | |
dc.contributor.firstauthorID | 59111 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]