Survival rate of Six Fish Species After Escape From Trawl Codend in The Aegean Sea in Winter
| dc.contributor.author | ÖZGÜL, Aytaç | |
| dc.contributor.author | METİN, Gülnur | |
| dc.contributor.author | ULAŞ, Ali | |
| dc.contributor.author | AYDIN, İlker | |
| dc.contributor.author | GÜL, BENAL | |
| dc.contributor.author | TOKAÇ, Adnan | |
| dc.contributor.author | DÜZBASTILAR, Faik Ozan | |
| dc.contributor.author | LÖK, Altan | |
| dc.contributor.author | METİN, Cengiz | |
| dc.contributor.author | ÖZBİLGİN, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T17:48:07Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T17:48:07Z | |
| dc.identifier.citation | DÜZBASTILAR F. O. , LÖK A., METİN C., ÖZBİLGİN H., METİN G., ULAŞ A., ÖZGÜL A., GÜL B., AYDIN İ., TOKAÇ A., "Survival rate of Six Fish Species After Escape From Trawl Codend in The Aegean Sea in Winter", ICES_FAO Fish Technology and Fish Behaviour Meeting, Dublin, İrlanda, 23 - 27 Nisan 2007, ss.30-31 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_87583abc-3828-4309-a120-3ebcd0167d0a | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/91950 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
| dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
| dc.title | Survival rate of Six Fish Species After Escape From Trawl Codend in The Aegean Sea in Winter | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Ege Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 397189 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
