APPLICABILITY OF A DIFFERENT ESTIMATION EQUATION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE IN TURKEY
| dc.contributor.author | Trabulus, Sinan | |
| dc.contributor.author | Seyahi, Nurhan | |
| dc.contributor.author | Bolayirli, Murat | |
| dc.contributor.author | Andican, Zeynep Gulnur | |
| dc.contributor.author | Altiparmak, Mehmet Riza | |
| dc.contributor.author | SÜLEYMANLAR, GÜLTEKİN | |
| dc.contributor.author | Serdengecti, Kamil | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:59:37Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T14:59:37Z | |
| dc.identifier.citation | Altiparmak M. R. , Seyahi N., Trabulus S., Bolayirli M., Andican Z. G. , SÜLEYMANLAR G., Serdengecti K., "APPLICABILITY OF A DIFFERENT ESTIMATION EQUATION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE IN TURKEY", 50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.135-136 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_846b2440-1d6f-4a26-9c22-5dc58eeca5a5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/90074 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | İç Hastalıkları | |
| dc.subject | Nefroloji | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | ÜROLOJİ VE NEFROLOJİ | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | TRANSPLANTASYON | |
| dc.title | APPLICABILITY OF A DIFFERENT ESTIMATION EQUATION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE IN TURKEY | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Akdeniz Üniversitesi , Tıp Fakültesi , İç Hastalıkları Bilim Dalı | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 141520 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
