The comparison of blood heavy metals, trace element levels and total antioxidant capacity in sheep.
| dc.contributor.author | DOKUZEYLÜL, Banu | |
| dc.contributor.author | GÖNÜL, Remzi | |
| dc.contributor.author | Özdemir, S | |
| dc.contributor.author | KOENHEMSİ, Lora | |
| dc.contributor.author | Öztürk, A | |
| dc.contributor.author | seymen, p. | |
| dc.contributor.author | seymen, o. | |
| dc.contributor.author | BARUTÇU, Ümit Bora | |
| dc.contributor.author | SEYMEN, HAKKI OKTAY | |
| dc.contributor.author | OR, Mehmet Erman | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:48:14Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T14:48:14Z | |
| dc.identifier.citation | seymen p., DOKUZEYLÜL B., KOENHEMSİ L., Özdemir S., Öztürk A., OR M. E. , GÖNÜL R., seymen o., BARUTÇU Ü. B. , SEYMEN H. O. , "The comparison of blood heavy metals, trace element levels and total antioxidant capacity in sheep.", XX. International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics, Macaristan, ss.1-2 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_836be113-f268-4880-8cf7-bd9a00a2fbb5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/89461 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
| dc.subject | Bitki ve Hayvan Bilimleri | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.title | The comparison of blood heavy metals, trace element levels and total antioxidant capacity in sheep. | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 289359 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
