The Role of Indices Obtained from Positron Emission Tomography for Predicting Prognosis in Patients with NonHodgkin's Lymphomas
dc.contributor.author | DEMIR, MUZAFFER | |
dc.contributor.author | UMIT, ELİF | |
dc.contributor.author | DİRLİK SERİM, Burcu | |
dc.contributor.author | USTUN, FUNDA | |
dc.contributor.author | AKSOY, SALİM | |
dc.contributor.author | DURMUS ALTUN, GULAY | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:42:31Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T14:42:31Z | |
dc.identifier.citation | DİRLİK SERİM B., UMIT E., USTUN F., AKSOY S., DEMIR M., DURMUS ALTUN G., "The Role of Indices Obtained from Positron Emission Tomography for Predicting Prognosis in Patients with NonHodgkin's Lymphomas", Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2013, Lyon, Fransa, 19 - 23 Ekim 2013, cilt.40, sa.2, ss.89-567 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_82ed6abb-e6fc-40c1-a70e-67da0725f1f8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/89153 | |
dc.identifier.uri | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1007%2FS00259-013-2535-3 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.title | The Role of Indices Obtained from Positron Emission Tomography for Predicting Prognosis in Patients with NonHodgkin's Lymphomas | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Trakya Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 40 | |
dc.contributor.firstauthorID | 400512 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]