| dc.contributor.author | Acun, H | |
| dc.contributor.author | BİLGE, Hatice | |
| dc.contributor.author | Çakır, A | |
| dc.contributor.author | Okutan, M | |
| dc.contributor.author | Demir, N | |
| dc.contributor.author | Kemikler, G | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:08:51Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T14:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.citation | Kemikler G., BİLGE H., Çakır A., Acun H., Okutan M., Demir N., "Siemens Oncor lineer
hızlandırıcıda elektron huzmelerinin efektif kaynak mesafelerinin tayini", TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.20, sa.4, ss.162-167, 2005 | |
| dc.identifier.issn | 1300-7467 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_8008fc23-2cc1-45d7-8917-d9c098247ec1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/87359 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
| dc.title | Siemens Oncor lineer
hızlandırıcıda elektron huzmelerinin efektif kaynak mesafelerinin tayini | |
| dc.type | Makale | |
| dc.relation.journal | TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 162 | |
| dc.identifier.endpage | 167 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 332764 | |