Trakya bölgesinde yetiştirilen sığırların kemik ve kan serumundaki mineral düzeylerinin karşılaştırılması
| dc.contributor.author | GÖNÜL, REMZİ | |
| dc.contributor.author | BİLAL, TANAY | |
| dc.contributor.author | OR, MEHMET ERMAN | |
| dc.contributor.author | KAYAR, ABDULLAH | |
| dc.contributor.author | YARAMIŞ, ÇAĞLA | |
| dc.contributor.author | Gülyaşar, Tevfik | |
| dc.contributor.author | Aydemir, Birsen | |
| dc.contributor.author | BARUTÇU, ÜMIT BORA | |
| dc.contributor.author | DODURKA, HAZİM TAMER | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T12:47:20Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T12:47:20Z | |
| dc.identifier.citation | GÖNÜL R., KAYAR A., BİLAL T., YARAMIŞ Ç., DODURKA H. T. , Gülyaşar T., Aydemir B., OR M. E. , BARUTÇU Ü. B. , "Trakya bölgesinde yetiştirilen sığırların kemik ve kan serumundaki mineral düzeylerinin karşılaştırılması", XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.27-28 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_790ac600-0009-4c32-b49e-389b7f734723 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/82995 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
| dc.subject | Bitki ve Hayvan Bilimleri | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.title | Trakya bölgesinde yetiştirilen sığırların kemik ve kan serumundaki mineral düzeylerinin karşılaştırılması | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Trakya Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 643029 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
