Interrelationship of Bradykinin B2 Receptor Gene 58 T/C Polymorphism on Blood Pressure and Central Obesity
| dc.contributor.author | Koldemir-Gunduz, M. | |
| dc.contributor.author | Taskin, M. | |
| dc.contributor.author | Bozkus, H. | |
| dc.contributor.author | Cagatay, P. | |
| dc.contributor.author | Susleyici-Duman, B. | |
| dc.contributor.author | Bakir, N. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T12:12:31Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T12:12:31Z | |
| dc.identifier.citation | Bakir N., Bozkus H., Koldemir-Gunduz M., Cagatay P., Taskin M., Susleyici-Duman B., "Interrelationship of Bradykinin B2 Receptor Gene 58 T/C Polymorphism on Blood Pressure and Central Obesity", 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO), İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.23, ss.1051-1052 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_7626c330-fb3f-4772-b96f-b0a19d570371 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/81144 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Cerrahi Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | CERRAHİ | |
| dc.title | Interrelationship of Bradykinin B2 Receptor Gene 58 T/C Polymorphism on Blood Pressure and Central Obesity | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi , , | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 142139 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
