dc.contributor.author | BİLGİN, MEHMET | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T09:00:16Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T09:00:16Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | BİLGİN M., "ISOBARIC VAPOUR-LIQUID EQUILIBRIUM DATA OF THE
SYSTEM ISOPROPANOL-METHYL ISOBUTYL KETONE AT
(101.32, 66.67, AND 40.00 ± 0.02) KPa", PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.103-108, 2002 | |
dc.identifier.issn | 1300-7009 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_66345ddf-2469-4acd-b0ed-7833bba4ceea | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/70982 | |
dc.identifier.uri | http://mbdergi.pau.edu.tr/eski/index.php/mbdergi/article/view/642/533 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG) | |
dc.subject | Mühendislik | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.title | ISOBARIC VAPOUR-LIQUID EQUILIBRIUM DATA OF THE
SYSTEM ISOPROPANOL-METHYL ISOBUTYL KETONE AT
(101.32, 66.67, AND 40.00 ± 0.02) KPa | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 103 | |
dc.identifier.endpage | 108 | |
dc.contributor.firstauthorID | 682733 | |