High Ki67 Values Are Significantly Correlated with Oncotype DX Scores
| dc.contributor.author | Boler, D. | |
| dc.contributor.author | İNCE, Ümit | |
| dc.contributor.author | Bese, N. | |
| dc.contributor.author | ER, Ozlem | |
| dc.contributor.author | ATALAR, Banu | |
| dc.contributor.author | URAS, Cihan | |
| dc.contributor.author | CABIOĞLU, Neslihan | |
| dc.contributor.author | Tokat, F. | |
| dc.contributor.author | BAŞARAN, Gül | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T08:49:47Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T08:49:47Z | |
| dc.identifier.citation | URAS C., CABIOĞLU N., Tokat F., BAŞARAN G., Boler D., ATALAR B., ER O., Bese N., İNCE Ü., "High Ki67 Values Are Significantly Correlated with Oncotype DX Scores", 8th European Breast Cancer Conference (EBCC), Vienna, Avusturya, 21 - 24 Mart 2012, cilt.48 | |
| dc.identifier.other | av_65396395-935a-4d7c-b295-39479613358a | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/70391 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Oncology | |
| dc.subject | Health Sciences | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | ONKOLOJİ | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | İç Hastalıkları | |
| dc.subject | Onkoloji | |
| dc.title | High Ki67 Values Are Significantly Correlated with Oncotype DX Scores | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Tıp Fakültesi , Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.identifier.volume | 48 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 2485333 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
