Darphane ve ilgili iş kollarında çalışan işçilerin kandaki eser element düzeyleri ile eritrositer ve lökositer parametrelerinin karşılaştırılması.
| dc.contributor.author | Terzioğlu, Meliha | |
| dc.contributor.author | TUNALI, Halil | |
| dc.contributor.author | Sungur, A | |
| dc.contributor.author | Önen, S. | |
| dc.contributor.author | Barutçu, B | |
| dc.contributor.author | Erentürk, N. | |
| dc.contributor.author | Saygı, N. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T20:56:05Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T20:56:05Z | |
| dc.identifier.citation | Erentürk N., Saygı N., Sungur A., Terzioğlu M., Önen S., Barutçu B., TUNALI H., "Darphane ve ilgili iş kollarında çalışan işçilerin kandaki eser element düzeyleri ile eritrositer ve lökositer parametrelerinin karşılaştırılması.", Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEMAR) yayınları, cilt.1, ss.269, 1989 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_5c870233-4a76-4164-ad62-c7d9c266dd42 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/64869 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.title | Darphane ve ilgili iş kollarında çalışan işçilerin kandaki eser element düzeyleri ile eritrositer ve lökositer parametrelerinin karşılaştırılması. | |
| dc.type | Makale | |
| dc.relation.journal | Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEMAR) yayınları | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 269 | |
| dc.identifier.endpage | 269 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 281953 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]
