dc.contributor.author | DÜNDAR, Türker | |
dc.contributor.author | GÖRGÜN, Hızır Volkan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T20:55:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T20:55:22Z | |
dc.identifier.citation | DÜNDAR T., GÖRGÜN H. V. , "YAPI KERESTELERİNDE EĞİLME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE AKUSTİK ESASLI TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", IMSTEC 2016 - Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknoloji Konferansı, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.1 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_5c77934f-1eea-4400-aeaf-5e0c0b4ebe23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/64827 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, ahşap yapı kerestelerinde eğilme özelliklerinin belirlenmesinde, iki akustik esaslı tahribatsız test yönteminin etkinliği karşılaştırılmıştır. Bu amaçla tahribatsız test yöntemlerinden stres dalga ve boyuna vibrasyon yöntemleri, tahribatlı test yöntemlerinden statik eğilme direnci ve elastikiyet modülü testleri, 53 Karaçam (Pinus nigra var. pallasiana arnold.) yapı kerestesinde uygulanmıştır ve sonuçları istatistiki açıdan karşılaştırılmıştır.
Test sonuçları incelendiğinde; elastikiyet modülünün tayininde boyuna vibrasyon yönteminin, stres dalga yöntemine oranla daha etkin olduğu tespit edilmiştir. Eğilme direncinin belirlenmesinde, kusurlarla ilgili ekstra bir değerlendirme yapılması önerilmektedir. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |
dc.subject | Malzeme Bilimi | |
dc.subject | Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG) | |
dc.title | YAPI KERESTELERİNDE EĞİLME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE AKUSTİK ESASLI TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 603436 | |