Sinop Province, Şahintepesi Region, Bayraktepe Tumulus’ Display With Electrical Resistivity Tomography
dc.contributor.author | AVCI, Kerim | |
dc.contributor.author | GÖRÜCÜ, Mahmut Ziya | |
dc.contributor.author | YÜKSEL, Fethi Ahmet | |
dc.contributor.author | YILDIRIM, Şahin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T20:10:40Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T20:10:40Z | |
dc.identifier.citation | YILDIRIM Ş., YÜKSEL F. A. , AVCI K., GÖRÜCÜ M. Z. , "Sinop Province, Şahintepesi Region, Bayraktepe Tumulus’ Display With Electrical Resistivity Tomography", European Geosciences Union, General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017, Vienna, Avusturya, 23 - 28 Nisan 2017, ss.3 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_58890000-16b6-47b5-97a4-61a66576515f | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/62339 | |
dc.identifier.uri | http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-12197.pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Sinop Province, Şahintepesi Region, Bayraktepe Tumulus’ Display With Electrical Resistivity Tomography | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Bartın Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 326224 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]