Kataraktı Olan ve Olmayan Hastaların Ön Kamara Derinliklerinin IOL Master, Pentacam-Scheimpflug ve Keratometrik Yöntemler Kullanılarak Karşılaştırılması
dc.contributor.author | Tanyıldız, Burak | |
dc.contributor.author | Aksu , Nihan | |
dc.contributor.author | Yıldız Taş, Ayşe | |
dc.contributor.author | Ceylan, Erdinç | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T19:57:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T19:57:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Ceylan E., Tanyıldız B., Yıldız Taş A., Aksu N., "Kataraktı Olan ve Olmayan Hastaların Ön Kamara Derinliklerinin IOL Master, Pentacam-Scheimpflug ve Keratometrik Yöntemler Kullanılarak Karşılaştırılması", Glokom Katarakt, cilt.9, sa.1, ss.45-48, 2014 | |
dc.identifier.issn | 1305-9173 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_575f8fab-7c70-4a0c-bb58-34af1da0f31b | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/61625 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Kataraktı Olan ve Olmayan Hastaların Ön Kamara Derinliklerinin IOL Master, Pentacam-Scheimpflug ve Keratometrik Yöntemler Kullanılarak Karşılaştırılması | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Glokom Katarakt | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 9 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 45 | |
dc.identifier.endpage | 48 | |
dc.contributor.firstauthorID | 2511674 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Makale [92796]