Koroner Anjiyoplastinin sinyal ortalamalı elektrokardiyograma uzun süreli etkileri
| dc.contributor.author | BUĞRA, Melike Zehra | |
| dc.contributor.author | BUYUKOZTURK, K | |
| dc.contributor.author | ERTEM, G | |
| dc.contributor.author | ADALET, KAMİL | |
| dc.contributor.author | MERİÇ, Mehmet | |
| dc.contributor.author | KOYLAN, NEVRES | |
| dc.contributor.author | Nişancı, Yılmaz | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T19:45:41Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T19:45:41Z | |
| dc.identifier.citation | BUĞRA M. Z. , MERİÇ M., KOYLAN N., ADALET K., Nişancı Y., BUYUKOZTURK K., ERTEM G., "Koroner Anjiyoplastinin sinyal ortalamalı elektrokardiyograma uzun süreli etkileri", II. İnvazif Kardiyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Haziran 1994, ss.47 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_5641e696-1db9-4719-9e3d-0e804a801f39 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/60912 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.title | Koroner Anjiyoplastinin sinyal ortalamalı elektrokardiyograma uzun süreli etkileri | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 299879 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
