40 cm yükseklikteki pliometrik sıçrama çalışmalarının Anaerobik parametreler üzerindeki akut etkileri
| dc.contributor.author | KIRANDI, ÖZLEM | |
| dc.contributor.author | GÜLER, CEVAT | |
| dc.contributor.author | KAMAR, ADNAN | |
| dc.contributor.author | KESLER, ALAY | |
| dc.contributor.author | ŞAHİN, MUSTAFA | |
| dc.contributor.author | inci, gökben | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T19:40:34Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T19:40:34Z | |
| dc.identifier.citation | KIRANDI Ö., inci g., GÜLER C., KAMAR A., KESLER A., ŞAHİN M., "40 cm yükseklikteki pliometrik sıçrama çalışmalarının Anaerobik parametreler üzerindeki akut etkileri", Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci KOngresi, İstanbul, Türkiye, ss.5-6 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_55e53180-99f7-471e-b09a-89b393f764f9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/60660 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.title | 40 cm yükseklikteki pliometrik sıçrama çalışmalarının Anaerobik parametreler üzerindeki akut etkileri | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 331573 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
