"Photoelctron and Photoion Sepctrscopy of transition Metal Compounds usıng Syncrotron radiation"
dc.contributor.author | Yalçınkaya, M. | |
dc.contributor.author | Görgülüer, Ömer | |
dc.contributor.author | TUTAY, Ali | |
dc.contributor.author | Martins, M | |
dc.contributor.author | Al-hada, M. | |
dc.contributor.author | Zimmermann, P. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T18:36:04Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T18:36:04Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | TUTAY A., Martins M., Al-hada M., Yalçınkaya M., Zimmermann P., Görgülüer Ö., ""Photoelctron and Photoion Sepctrscopy of transition Metal Compounds usıng Syncrotron radiation"", 4th International Balkans School on Nuclear Physics, cilt.1, sa.1, ss.73-74, 2004 | |
dc.identifier.other | av_4ff9c7df-3cba-4b0e-98b1-da2b98090afb | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/56986 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | "Photoelctron and Photoion Sepctrscopy of transition Metal Compounds usıng Syncrotron radiation" | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | 4th International Balkans School on Nuclear Physics | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 1 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 73 | |
dc.identifier.endpage | 74 | |
dc.contributor.firstauthorID | 316766 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]