Baş-boyun hastalarının tedavi planlamasında Dinamik IMRT ve volümetrik arc tedavi(VMAT) tekniklerinin PTV ve riskli organ dozları açısından karşılaştırılması
dc.contributor.author | MERAL, Rasim | |
dc.contributor.author | FAYDA, MERDAN | |
dc.contributor.author | ALTUN, Musa | |
dc.contributor.author | OKUTAN, Murat | |
dc.contributor.author | ÇAKIR, Aydın | |
dc.contributor.author | DORUK, ÖZLEM | |
dc.contributor.author | BİLGE, HATİCE | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T18:05:15Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T18:05:15Z | |
dc.identifier.citation | DORUK Ö., ÇAKIR A., OKUTAN M., BİLGE H., MERAL R., FAYDA M., ALTUN M., "Baş-boyun hastalarının tedavi planlamasında Dinamik IMRT ve volümetrik arc tedavi(VMAT) tekniklerinin PTV ve riskli organ dozları açısından karşılaştırılması", 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.213 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_4d24c92f-a923-40e2-8071-b5ff8f50e02b | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/55192 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Baş-boyun hastalarının tedavi planlamasında Dinamik IMRT ve volümetrik arc tedavi(VMAT) tekniklerinin PTV ve riskli organ dozları açısından karşılaştırılması | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 302183 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]