dc.contributor.author | ELDEM, VAHAP | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:20:28Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T17:20:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | ELDEM V., "Genome-wide EST-SSR Marker Identification in Red Wiggler Worm
Eisenia fetida (Savigny, 1826)", Celal Bayar University Journal of Science, cilt.14, sa.1, ss.135-140, 2018 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_4938f5b7-bb42-433b-b4a3-6e1d91dd5f28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/52677 | |
dc.identifier.uri | http://dergipark.gov.tr/download/article-file/447470 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.title | Genome-wide EST-SSR Marker Identification in Red Wiggler Worm
Eisenia fetida (Savigny, 1826) | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Celal Bayar University Journal of Science | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , Fen Fakültesi , Biyoloji Bölümü | |
dc.identifier.volume | 14 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 135 | |
dc.identifier.endpage | 140 | |
dc.contributor.firstauthorID | 603102 | |