dc.contributor.author | Daloğlu, Pınar | |
dc.contributor.author | ÜLKER, Miraç Sema | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:00:03Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T17:00:03Z | |
dc.identifier.citation | ÜLKER M. S. , Daloğlu P., "BDG Matrisi’nin Yönetim Muhasebesinde Kullanılabilirliği ve
Karar Almadaki Rolü", MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, ss.527-544, 2019 | |
dc.identifier.issn | 1304-0391 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_475fd7a6-f154-422b-81dd-1e9b9bde3536 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/51542 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/787699 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
dc.subject | Sosyal Bilimler Genel | |
dc.title | BDG Matrisi’nin Yönetim Muhasebesinde Kullanılabilirliği ve
Karar Almadaki Rolü | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ | |
dc.contributor.department | İstanbul Arel Üniversitesi , , | |
dc.identifier.startpage | 527 | |
dc.identifier.endpage | 544 | |
dc.contributor.firstauthorID | 327319 | |