dc.contributor.author | Walling, D. E. | |
dc.contributor.author | ERTEK, TOPÇU AHMET | |
dc.contributor.author | Hacıyakupoğlu, Sevilay | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T15:44:19Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T15:44:19Z | |
dc.identifier.citation | Hacıyakupoğlu S., ERTEK T. A. , Walling D. E. , "The Use of 137Cs, 210Pb and 7Be Measurements for the
Assessing Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey)", Report of the First Research Co-ordination Meeting of the FAO/IAEA Co-ordinated Research Project, Viyana, Avusturya, 19 - 23 Mayıs 2003, ss.69 | |
dc.identifier.other | av_40852c85-cb79-464a-9915-26142817bbbd | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/47147 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | The Use of 137Cs, 210Pb and 7Be Measurements for the
Assessing Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey) | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Teknik Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 327639 | |