Inter-individual Variation of Mitochondrial DNA Deletion Percentage in Platelets
| dc.contributor.author | Ulutin, Turgut | |
| dc.contributor.author | Kerimova, Ayla | |
| dc.contributor.author | Akbaş, Fahri | |
| dc.contributor.author | ONARAN, İlhan | |
| dc.contributor.author | BAHTİYAR, NURTEN | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T15:15:08Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T15:15:08Z | |
| dc.identifier.citation | Kerimova A., BAHTİYAR N., Akbaş F., ONARAN İ., Ulutin T., "Inter-individual Variation of Mitochondrial DNA Deletion Percentage in Platelets", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.322 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_3e0c3209-a65b-4b02-ad09-0b6aa8801ea4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/45576 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.title | Inter-individual Variation of Mitochondrial DNA Deletion Percentage in Platelets | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 461188 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
