ASSESSMENT OF FEMORAL VEIN WALL THICKNESS WITH DOPPLER US AS A DIAGNOSTIC TOOL FOR BEHCET’S DISEASE
| dc.contributor.author | Mumcu, Gonca | |
| dc.contributor.author | Artım Esen, Bahar | |
| dc.contributor.author | Çefle, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Ergun, Tülin | |
| dc.contributor.author | Direskeneli, Rafi Haner | |
| dc.contributor.author | Alibaz Öner, Fatma | |
| dc.contributor.author | Ergelen, Rabia | |
| dc.contributor.author | Yazıcı, Ayten | |
| dc.contributor.author | Aldağ, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T17:52:11Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T17:52:11Z | |
| dc.identifier.citation | Alibaz Öner F., Ergelen R., Yazıcı A., Aldağ M., Çefle A., Artım Esen B., Mumcu G., Ergun T., Direskeneli R. H. , "ASSESSMENT OF FEMORAL VEIN WALL THICKNESS WITH DOPPLER US AS A DIAGNOSTIC TOOL FOR BEHCET’S DISEASE", European congress of rheumatology 2020, Frankfurt, Almanya, 3 - 07 Haziran 2020, cilt.79, ss.833-834 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_67375c64-59a8-462f-8acf-cf6d4444ad60 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/4546 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.3771 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | TIP, GENEL & İÇECEK | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.title | ASSESSMENT OF FEMORAL VEIN WALL THICKNESS WITH DOPPLER US AS A DIAGNOSTIC TOOL FOR BEHCET’S DISEASE | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi , Tıp Fakültesi , Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.identifier.volume | 79 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 1446479 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
