HYDROXYCHLOROQUINE CONTROLS DISEASE ACTIVITY IN SLE AND MULTIMODAL IMAGING TECHNIQUES SHOULD BE USED TO DETECT OCULAR TOXICITY
| dc.contributor.author | Artım Esen, Bahar | |
| dc.contributor.author | Cebeci, Zafer | |
| dc.contributor.author | Gül, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Oğurel, Mehmet Bedii | |
| dc.contributor.author | Yalçınkaya, Yasemin | |
| dc.contributor.author | İnce, Burak | |
| dc.contributor.author | Tor, Yavuz | |
| dc.contributor.author | Uçar, Burak | |
| dc.contributor.author | Öçal, Mahdume Lale | |
| dc.contributor.author | İnanç, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T17:52:10Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T17:52:10Z | |
| dc.identifier.citation | İnce B., Oğurel M. B. , Cebeci Z., Tor Y., Uçar B., Yalçınkaya Y., Gül A., İnanç M., Öçal M. L. , Artım Esen B., "HYDROXYCHLOROQUINE CONTROLS DISEASE ACTIVITY IN SLE AND MULTIMODAL IMAGING TECHNIQUES SHOULD BE USED TO DETECT OCULAR TOXICITY", European congress of Rheumatology 2020, Frankfurt, Almanya, 3 - 07 Haziran 2020, cilt.79, ss.1030-1031 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_cc54953b-bc0d-485b-8903-5d8ca5cab079 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/4544 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.6198 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | TIP, GENEL & İÇECEK | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.title | HYDROXYCHLOROQUINE CONTROLS DISEASE ACTIVITY IN SLE AND MULTIMODAL IMAGING TECHNIQUES SHOULD BE USED TO DETECT OCULAR TOXICITY | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | , , | |
| dc.identifier.volume | 79 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 1446491 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
