Comparison of Serum Lipids, Glucose and Plasma Osmolality Levels during Propofol and Midazolam Infusions for CABG Operations
dc.contributor.author | ÖZTEKİN, SEHER DENİZ | |
dc.contributor.author | Oztekin, Ilhan | |
dc.contributor.author | GÖKKAYA, S | |
dc.contributor.author | TANRIKULU, N | |
dc.contributor.author | Canik, S | |
dc.contributor.author | İŞSEVER, HALIM | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T14:14:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T14:14:57Z | |
dc.identifier.citation | Oztekin I., GÖKKAYA S., ÖZTEKİN S. D. , İŞSEVER H., TANRIKULU N., Canik S., "Comparison of Serum Lipids, Glucose and Plasma Osmolality Levels during Propofol and Midazolam Infusions for CABG Operations", European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, EJA-European Journal of Anaesthesiology (EACTA), Dublin, İrlanda, 12 - 15 Temmuz 2002, sa.27, ss.1-8 | |
dc.identifier.other | av_3888084c-fefd-484e-a385-208f51789464 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/42072 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.title | Comparison of Serum Lipids, Glucose and Plasma Osmolality Levels during Propofol and Midazolam Infusions for CABG Operations | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 331835 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]