IL-1ß and glycemia levels are inversely proportional in early post-transplant period
| dc.contributor.author | ÇEVİK, Aydın | |
| dc.contributor.author | GÜROL, Ali Osman | |
| dc.contributor.author | DENİZ, Günnur | |
| dc.contributor.author | KÜÇÜKSEZER, Umut Can | |
| dc.contributor.author | KURŞUN, Ayşe | |
| dc.contributor.author | SÜZERGÖZ, F | |
| dc.contributor.author | KAYA, S | |
| dc.contributor.author | KIRAN, B | |
| dc.contributor.author | YILMAZ, Mehmet Temel | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T14:14:15Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T14:14:15Z | |
| dc.identifier.citation | GÜROL A. O. , KURŞUN A., KÜÇÜKSEZER U. C. , ÇEVİK A., SÜZERGÖZ F., KAYA S., KIRAN B., DENİZ G., YILMAZ M. T. , "IL-1ß and glycemia levels are inversely proportional in early post-transplant period", 23rd Workshop of the AIDPIT Study Group on artificial insulin delivery, pancreas and islet transplantation, Innsbruck, Avusturya, 26 - 28 Ocak 2003, cilt.40, sa.4, ss.204 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_38782641-99f4-4aea-a6a3-49d97f120c48 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/42032 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
| dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.title | IL-1ß and glycemia levels are inversely proportional in early post-transplant period | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Harran Üniversitesi , , | |
| dc.identifier.volume | 40 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 443050 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
