Gemlik Askeri Harasındaki atların serum ve kuyruk kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
| dc.contributor.author | DODURKA, Hazim Tamer | |
| dc.contributor.author | Sevinç, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Özçelik, Derviş | |
| dc.contributor.author | OR, Mehmet Erman | |
| dc.contributor.author | Gülyaşar, Tevfik | |
| dc.contributor.author | Maden, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Tosun, C | |
| dc.contributor.author | Tan, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | BARUTÇU, Ümit Bora | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T13:42:04Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T13:42:04Z | |
| dc.identifier.citation | OR M. E. , Özçelik D., Gülyaşar T., Maden M., Tosun C., Sevinç M., DODURKA H. T. , Tan H., BARUTÇU Ü. B. , "Gemlik Askeri Harasındaki atların serum ve kuyruk kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Biyofizik Dern. IX.Ulusal Kong., Ankara, Türkiye, ss.1-2 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_357e7df8-09fc-4c3b-9aa1-4227be18cfe3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/40173 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
| dc.subject | Bitki ve Hayvan Bilimleri | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.title | Gemlik Askeri Harasındaki atların serum ve kuyruk kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Selçuk Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 289801 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
