Clinicopathological characteristics and survival rate in patients with BRCA1/2 linked ovarian cancer in Turkey
dc.contributor.author | YAZICI, Hülya | |
dc.contributor.author | DALAY, NEJAT | |
dc.contributor.author | SAİP, PINAR | |
dc.contributor.author | KESKİN, Serkan | |
dc.contributor.author | EKENEL, MELTEM | |
dc.contributor.author | AYDINER, Adnan | |
dc.contributor.author | KILIC, SEDA | |
dc.contributor.author | SUKRUOGLU, OZGE | |
dc.contributor.author | ERALP, YEŞİM | |
dc.contributor.author | TOPUZ, ERKAN | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T12:15:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T12:15:22Z | |
dc.identifier.citation | KESKİN S., EKENEL M., KILIC S., SUKRUOGLU O., AYDINER A., ERALP Y., TOPUZ E., DALAY N., SAİP P., YAZICI H., "Clinicopathological characteristics and survival rate in patients with BRCA1/2 linked ovarian cancer in Turkey", 2nd Mediterranean Multidisciplinaty Oncology Forum, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_2cddd7f8-f102-482b-a32c-8fa597ebc015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/34824 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Clinicopathological characteristics and survival rate in patients with BRCA1/2 linked ovarian cancer in Turkey | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi , Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | |
dc.contributor.firstauthorID | 614975 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]