The combined effect of complex rupture mechanism and topography in regional distribution pattern of the landslides triggered by the 12 January 2010 Haiti earthquake
dc.contributor.author | VAN DER MEIJDE, MARK | |
dc.contributor.author | GÖRÜM, TOLGA | |
dc.contributor.author | KORUP, OLIVER | |
dc.contributor.author | FAN, XUANMEI | |
dc.contributor.author | VAN DER MEER, FREEK D. | |
dc.contributor.author | VAN WESTEN, CEES J. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T11:33:46Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T11:33:46Z | |
dc.identifier.citation | GÖRÜM T., VAN WESTEN C. J. , KORUP O., VAN DER MEIJDE M., FAN X., VAN DER MEER F. D. , "The combined effect of complex rupture mechanism and topography in regional distribution pattern of the landslides triggered by the 12 January 2010 Haiti earthquake", 8th International Conference (AIG) on Geomorphology, Paris, Fransa, 27 - 31 Ağustos 2013, sa.1, ss.623 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_28974d1c-687d-4965-bba4-238348806638 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/32143 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | The combined effect of complex rupture mechanism and topography in regional distribution pattern of the landslides triggered by the 12 January 2010 Haiti earthquake | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 413705 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]