Analysis of The Phenolic Content of Euphorbia macroclada by LC-MS/MS with Chemometric Approach
| dc.contributor.author | Terzioğlu, Pınar | |
| dc.contributor.author | YEŞİL, YETER | |
| dc.contributor.author | Boğa, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Mehmet | |
| dc.contributor.author | TEMEL, HAMDI | |
| dc.contributor.author | Aydın, Işıl | |
| dc.contributor.author | Tokul-Ölmez, Özge | |
| dc.contributor.author | Yener, İsmail | |
| dc.contributor.author | Ertaş, Abdülselam | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Mustafa A. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T11:29:37Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T11:29:37Z | |
| dc.identifier.citation | Tokul-Ölmez Ö., Yener İ., Ertaş A., Yılmaz M. A. , Boğa M., YEŞİL Y., Terzioğlu P., Aydın I., Öztürk M., TEMEL H., "Analysis of The Phenolic Content of Euphorbia macroclada by LC-MS/MS with Chemometric Approach", 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, Antalya, Türkiye, 2 Ocak - 28 Mayıs 2016, ss.168 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_28302b4c-6ef0-416c-90d2-9f036208a6b5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/31882 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Zootekni ve Hayvan Besleme | |
| dc.subject | Yemler ve Hayvan Besleme | |
| dc.subject | Tek Midelilerin Beslenmesi | |
| dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Biyoloji ve Biyokimya | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
| dc.title | Analysis of The Phenolic Content of Euphorbia macroclada by LC-MS/MS with Chemometric Approach | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Dicle Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 635351 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
