Optical Sensors and Nanoprobes for Antioxidant Assessment
dc.contributor.author | CAN, Ziya | |
dc.contributor.author | SAĞLAM, Şener | |
dc.contributor.author | ÖNEM, Ayşe Nur | |
dc.contributor.author | BENER, MUSTAFA | |
dc.contributor.author | BEKDEŞER, Burcu | |
dc.contributor.author | ARDA, Ayşem | |
dc.contributor.author | DEMİRCİ ÇEKİÇ, Sema | |
dc.contributor.author | Erçağ, Erol | |
dc.contributor.author | APAK, Mustafa Reşat | |
dc.contributor.author | ÇELİK, Saliha Esin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T11:10:25Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T11:10:25Z | |
dc.identifier.citation | APAK M. R. , Erçağ E., DEMİRCİ ÇEKİÇ S., ARDA A., ÇELİK S. E. , BENER M., BEKDEŞER B., CAN Z., SAĞLAM Ş., ÖNEM A. N. , "Optical Sensors and Nanoprobes for Antioxidant Assessment", Pittcon 2017 Expo&Conference, Chicago Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Mart 2017, ss.1680-4 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_26633011-b126-4c26-9643-f16f4a832749 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/30694 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Kimya | |
dc.title | Optical Sensors and Nanoprobes for Antioxidant Assessment | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 303519 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]