Incidence of chemotherapy induced amenorrhea in premenopausal Turkish breast cancer patients
| dc.contributor.author | ALIUSTAOGLU, MEHMET | |
| dc.contributor.author | BASARAN, GA | |
| dc.contributor.author | GUMUS, M | |
| dc.contributor.author | YUMUK, F | |
| dc.contributor.author | EKENEL, MELTEM | |
| dc.contributor.author | TURHAL, NAZIM S. | |
| dc.contributor.author | KARAMANOGLU, A | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T11:05:19Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T11:05:19Z | |
| dc.identifier.citation | EKENEL M., BASARAN G., GUMUS M., YUMUK F., ALIUSTAOGLU M., KARAMANOGLU A., TURHAL N. S. , "Incidence of chemotherapy induced amenorrhea in premenopausal Turkish breast cancer patients", 14th ICACT, Paris, Fransa, 1 - 04 Şubat 2003, cilt.- | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_26040f32-c372-4b79-b61e-a3af797aa7c0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/30450 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.title | Incidence of chemotherapy induced amenorrhea in premenopausal Turkish breast cancer patients | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi , , | |
| dc.identifier.volume | - | |
| dc.contributor.firstauthorID | 468959 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
