dc.contributor.author | Erginal, Gülsen | |
dc.contributor.author | KAYA, Hakan | |
dc.contributor.author | Erginal, Ahmet Evren | |
dc.contributor.author | Çakır, Çağlar | |
dc.contributor.author | GAZİOĞLU, Cem | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T10:16:28Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T10:16:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | KAYA H., Erginal G., Çakır Ç., GAZİOĞLU C., Erginal A. E. , "Ecological risk evaluation of sediment core samples, Lake Tortum
(Erzurum, NE Turkey) using environmental indices", International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), cilt.4, sa.3, ss.227-239, 2017 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_21a02dce-fd42-4905-b251-3be1536f0a81 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/27649 | |
dc.identifier.uri | http://dergipark.gov.tr/download/article-file/358290 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Ecological risk evaluation of sediment core samples, Lake Tortum
(Erzurum, NE Turkey) using environmental indices | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO) | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 4 | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 227 | |
dc.identifier.endpage | 239 | |
dc.contributor.firstauthorID | 650142 | |