Psöriyatik artrit (PsA) hastalarının minimal disease activity (MDA) oranları ve etki eden faktörler: Tek merkezli gerçek yaşam verileri
| dc.contributor.author | Öçal, Mahdume Lale | |
| dc.contributor.author | Artım Esen, Bahar | |
| dc.contributor.author | Gül, Ahmet | |
| dc.contributor.author | İnanç, Murat | |
| dc.contributor.author | Yalçınkaya, Yasemin | |
| dc.contributor.author | Bektaş, Murat | |
| dc.contributor.author | Çelik, Berk | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T16:15:02Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T16:15:02Z | |
| dc.identifier.citation | Bektaş M., Çelik B., Yalçınkaya Y., Artım Esen B., Gül A., Öçal M. L. , İnanç M., "Psöriyatik artrit (PsA) hastalarının minimal disease activity (MDA) oranları ve etki eden faktörler: Tek merkezli gerçek yaşam verileri", Ulusal Romatoloji Buluşması 2020, Antalya, Türkiye, 12 - 17 Ekim 2020, cilt.12, ss.7-8 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_6996f93a-595c-4419-a3b4-a39e7e01a3da | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/2632 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.title | Psöriyatik artrit (PsA) hastalarının minimal disease activity (MDA) oranları ve etki eden faktörler: Tek merkezli gerçek yaşam verileri | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi , Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 2357858 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
