Comparison of the amount of recyclable waste generated in two regions of different socio-economic structure
| dc.contributor.author | ÖNGEN, Atakan | |
| dc.contributor.author | YİĞİT HUNCE, SELDA | |
| dc.contributor.author | Kılınç, Yunus | |
| dc.contributor.author | ÖZCAN, Hüseyin Kurtuluş | |
| dc.contributor.author | ELMASLAR ÖZBAŞ, Emine | |
| dc.contributor.author | Bayrak, İrem | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T07:55:07Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T07:55:07Z | |
| dc.identifier.citation | ELMASLAR ÖZBAŞ E., ÖNGEN A., ÖZCAN H. K. , YİĞİT HUNCE S., Bayrak İ., Kılınç Y., "Comparison of the amount of recyclable waste generated in two regions of different socio-economic structure", 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1881 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_149ca0d8-20af-41d5-bef5-1c0595f73389 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/19248 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
| dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
| dc.title | Comparison of the amount of recyclable waste generated in two regions of different socio-economic structure | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 679086 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
