THE EFFECT OF STAGING WITH 68GA-PSMA PET/CT IMAGING ON CLINICAL DECISION FOR TREATMENT PROTOCOL OF HIGH RISK PROSTATE CANCER PATIENTS
dc.contributor.author | YAVUZSAN, ABDULLAH HIZIR | |
dc.contributor.author | KİREÇÇİ, SİNAN LEVENT | |
dc.contributor.author | HAS ŞİMŞEK, DUYGU | |
dc.contributor.author | ARICAN, PELİN | |
dc.contributor.author | Ekmekçioğlu, Özgül | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T15:15:19Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T15:15:19Z | |
dc.identifier.citation | Ekmekçioğlu Ö., YAVUZSAN A. H. , HAS ŞİMŞEK D., ARICAN P., KİREÇÇİ S. L. , "THE EFFECT OF STAGING WITH 68GA-PSMA PET/CT IMAGING ON CLINICAL DECISION FOR TREATMENT PROTOCOL OF HIGH RISK PROSTATE CANCER PATIENTS", American Urological Association Congress, Washington, Kiribati, 15 Nisan 2020, cilt.203, ss.191 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_a59e902c-8afc-4bcc-838c-e38394c8bfb0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/184090 | |
dc.identifier.uri | https://www.aua2020.org/abstracts | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | THE EFFECT OF STAGING WITH 68GA-PSMA PET/CT IMAGING ON CLINICAL DECISION FOR TREATMENT PROTOCOL OF HIGH RISK PROSTATE CANCER PATIENTS | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 203 | |
dc.contributor.firstauthorID | 3419148 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]