Radyoembolizasyon tedavi planlanmasında hepatik arter perfüzyon görüntüleme zamanının dozimetrik yaklaşıma etkisi
dc.contributor.author | ŞANLI, YASEMİN | |
dc.contributor.author | IŞIK, EMİNE GÖKNUR | |
dc.contributor.author | POYANLI, ARZU | |
dc.contributor.author | TÜRKMEN, CÜNEYT | |
dc.contributor.author | DEMİR, BAYRAM | |
dc.contributor.author | Kovan, Bilal | |
dc.contributor.author | HAS ŞİMŞEK, DUYGU | |
dc.contributor.author | BÜYÜKKAYA, FİKRET | |
dc.contributor.author | ÖZKAN, ZEYNEP GÖZDE | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T14:45:13Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T14:45:13Z | |
dc.identifier.citation | Kovan B., HAS ŞİMŞEK D., IŞIK E. G. , BÜYÜKKAYA F., ÖZKAN Z. G. , DEMİR B., POYANLI A., ŞANLI Y., TÜRKMEN C., "Radyoembolizasyon tedavi planlanmasında hepatik arter perfüzyon görüntüleme zamanının dozimetrik yaklaşıma etkisi", 32. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 20 Kasım 2020, cilt.6, ss.44 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_8b0143cc-8b62-422c-bb8e-34ccca5d98f9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/183651 | |
dc.identifier.uri | .. | |
dc.language.iso | tur | |
dc.title | Radyoembolizasyon tedavi planlanmasında hepatik arter perfüzyon görüntüleme zamanının dozimetrik yaklaşıma etkisi | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.identifier.volume | 6 | |
dc.contributor.firstauthorID | 3406061 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]