LEBT Line Design, Construction and Results from Measurement Box at KAHVELab
dc.contributor.author | Özbey, Aydın | |
dc.contributor.author | Kılıçgedik, Atacan | |
dc.contributor.author | Oğuz, Salim | |
dc.contributor.author | Özcan, Veysi Erkcan | |
dc.contributor.author | Ünel, N. Gökhan | |
dc.contributor.author | Halis, Duygu | |
dc.contributor.author | Açıksöz, Sevim | |
dc.contributor.author | Adıgüzel, Aytül | |
dc.contributor.author | Çetinkaya, Hakan | |
dc.contributor.author | Esen, Şeyma | |
dc.contributor.author | İlhan, Taha Batuhan | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T10:31:57Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T10:31:57Z | |
dc.identifier.citation | Halis D., Açıksöz S., Adıgüzel A., Çetinkaya H., Esen Ş., İlhan T. B. , Kılıçgedik A., Oğuz S., Özbey A., Özcan V. E. , et al., "LEBT Line Design, Construction and Results from Measurement Box at KAHVELab", Türk Fizik Derneği 37. Uluslararası Fizik Konferansı, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2021, ss.134 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_a4145489-b38d-4145-8558-94196b5bbb9f | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/179414 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Multidisciplinary | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.title | LEBT Line Design, Construction and Results from Measurement Box at KAHVELab | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Yıldız Teknik Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 3050104 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]