Risperidone/Paliperidone Plasma Level's Ratio Can Be Used As A Cyp2d6 Pm Phenotyping Marker
dc.contributor.author | ATİK, UĞUR | |
dc.contributor.author | KUL, Aykut | |
dc.contributor.author | CANBOLAT, FADİME | |
dc.contributor.author | ÖZDEN, SALİH TUNCEL | |
dc.contributor.author | TARHAN, KAŞİF NEVZAT | |
dc.contributor.author | ÖZİLHAN, SELMA | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T23:16:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T23:16:59Z | |
dc.identifier.citation | ÖZİLHAN S., CANBOLAT F., KUL A., ATİK U., ÖZDEN S. T. , TARHAN K. N. , "Risperidone/Paliperidone Plasma Level's Ratio Can Be Used As A Cyp2d6 Pm Phenotyping Marker", 1st Pharmacogenomics Istanbul Summit: Increasing The Safety And Effectiveness Of Personalized Therapy For Metabolic Disorders, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2015, ss.82 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_117fa765-cf27-449a-a0cb-b464a28ff725 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/17252 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Risperidone/Paliperidone Plasma Level's Ratio Can Be Used As A Cyp2d6 Pm Phenotyping Marker | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Üsküdar Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 346282 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]