Analytical Use of Fluorescent Probes in Oncology
dc.contributor.author | Breiki, G. | |
dc.contributor.author | ÖZTÜRK, İPEK | |
dc.contributor.author | Karaman, Ali | |
dc.contributor.author | Wong, P.T.T. | |
dc.contributor.author | Taymaz, Adnan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T21:29:51Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T21:29:51Z | |
dc.identifier.citation | Taymaz A., Breiki G., ÖZTÜRK İ., Karaman A., Wong P., High Pressure Infrared Spectroscopy in Biological and Biomedical Studies, "Analytical Use of Fluorescent Probes in Oncology", Kohen, Elli; Hirschberg, Joseph G. , Editör, Springer, New York, ss.383-392, 1997 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_fef30074-9b09-4fd8-bbbb-f0455c12656a | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/166694 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Springer | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Analytical Use of Fluorescent Probes in Oncology | |
dc.type | Kitapta Bölüm | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 651732 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Kitapta Bölüm [13988]