Potential Anomaly Separation Using Genetically Trained Multi-Level Cellular Neural Networks
dc.contributor.author | UÇAN, Osman Muri | |
dc.contributor.author | ALBORA, ALI MUHITTIN | |
dc.contributor.author | GÖKNAR, Z. Cem | |
dc.contributor.author | BİLGİLİ, Erdem | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T20:38:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T20:38:43Z | |
dc.identifier.citation | BİLGİLİ E., UÇAN O. M. , ALBORA A. M. , GÖKNAR Z. C. , "Potential Anomaly Separation Using Genetically Trained Multi-Level Cellular Neural Networks", Cellular Neural Networks and their Application CNNA2002, Almanya, 1 - 04 Temmuz 2002, cilt.7, ss.391-398 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_fb1fea34-316d-4816-b61f-f38e8d0b96bd | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/164409 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Potential Anomaly Separation Using Genetically Trained Multi-Level Cellular Neural Networks | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.identifier.volume | 7 | |
dc.contributor.firstauthorID | 341619 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]