dc.contributor.author | ATAKAN, Fatma Tülin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T20:34:09Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T20:34:09Z | |
dc.identifier.citation | ATAKAN F. T. , "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası?nda Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH
- GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi", Yönetim Dergisi, cilt.62, ss.48-61, 2009 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_fad36929-1638-4d2d-8ad6-a73fb728113b | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/164207 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
dc.subject | İşletme | |
dc.subject | Ekonomi ve İş | |
dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
dc.title | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası?nda Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH
- GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Yönetim Dergisi | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İşletme Fakültesi , İşletme | |
dc.identifier.volume | 62 | |
dc.identifier.startpage | 48 | |
dc.identifier.endpage | 61 | |
dc.contributor.firstauthorID | 336809 | |