dc.contributor.author | YÜCEL, Leyla | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T13:07:41Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T13:07:41Z | |
dc.identifier.citation | YÜCEL L., "TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN REFAH DÜZEYİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR PATİKA ANALİZİ", 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.940-941 | |
dc.identifier.other | av_f72bf6d9-0ba0-4b95-b46c-c4400fdfd27d | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/161935 | |
dc.identifier.uri | http://dosya.marmara.edu.tr/kongre/eyi2018/Bilimsel%20Program/19.EYI_OZET_BILDIRI_KITABI.pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
dc.subject | Sosyal Bilimler Genel | |
dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
dc.title | TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN REFAH DÜZEYİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR PATİKA ANALİZİ | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , Ekonometri Bölümü | |
dc.contributor.firstauthorID | 672418 | |