dc.contributor.author | KURUCA, Dürdane Serap | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T11:00:28Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T11:00:28Z | |
dc.identifier.citation | KURUCA D. S. , "Correlation Between
Defective NK Activity and Low Expression of CD16, NKp44 and NKG2D in Beta Thalassemia
Patients", Blood ASH Annual Meeting, Chapel Hill, Amerika Birleşik Devletleri, 1 Ocak - 30 Aralık 2008, cilt.A5425, no.112, ss.1 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_ed1ba9ed-81cc-45d5-bc2e-5112d5678f91 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/155641 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Correlation Between
Defective NK Activity and Low Expression of CD16, NKp44 and NKG2D in Beta Thalassemia
Patients | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi , Temel Tıp Bilimleri | |
dc.identifier.volume | A5425 | |
dc.contributor.firstauthorID | 312520 | |