Micro-Raman and FT-IR spectroscopic analysis of ancient terra-cotta findings from ancient Ainos (Turkey)
dc.contributor.author | ÖZEL, Ayşen | |
dc.contributor.author | Vandenabeele, Peter | |
dc.contributor.author | Lycke, Sylvia | |
dc.contributor.author | KECEL GÜNDÜZ, Serda | |
dc.contributor.author | ÇELİK, SEFA | |
dc.contributor.author | AKYÜZ, Sevim | |
dc.contributor.author | Akyüz, Tanıl | |
dc.contributor.author | Kurap, Gulnur | |
dc.contributor.author | Başaran, Sait | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T10:59:29Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T10:59:29Z | |
dc.identifier.citation | AKYÜZ S., ÖZEL A., ÇELİK S., Akyüz T., KECEL GÜNDÜZ S., Kurap G., Başaran S., Vandenabeele P., Lycke S., "Micro-Raman and FT-IR spectroscopic analysis of ancient terra-cotta findings from ancient Ainos (Turkey)", 4th WORLD CONFERENCE on DESIGN and ARTS - WCDA-2015, St. Petersburg, Rusya, 26 - 28 Haziran 2015, ss.19 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_ed0329fe-9ba4-48f8-8792-5a2f2677aea8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/155585 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.title | Micro-Raman and FT-IR spectroscopic analysis of ancient terra-cotta findings from ancient Ainos (Turkey) | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Kültür Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 634948 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]