İki Yanlı Hipokampal Skleroz Olgularında Nöronal Oto-Antikorların Sıklığı Tek Yanlı Olgulardan Daha Yüksek Midir?
| dc.contributor.author | Gürses, C | |
| dc.contributor.author | KÜÇÜKALİ, Cem İsmail | |
| dc.contributor.author | Bebek, Nerses | |
| dc.contributor.author | Sencer, S | |
| dc.contributor.author | Baykan, Betül | |
| dc.contributor.author | Vanlı-Yavuz, E. N. | |
| dc.contributor.author | Tüzün, Erdem | |
| dc.contributor.author | Sezgin, M | |
| dc.contributor.author | Ulusoy, Canan | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T22:49:29Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T22:49:29Z | |
| dc.identifier.citation | Vanlı-Yavuz E. N. , Tüzün E., Sezgin M., Ulusoy C., KÜÇÜKALİ C. İ. , Bebek N., Gürses C., Sencer S., Baykan B., "İki Yanlı Hipokampal Skleroz Olgularında Nöronal Oto-Antikorların Sıklığı Tek Yanlı Olgulardan Daha Yüksek Midir?", 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017 | |
| dc.identifier.other | av_0eec17e2-7c25-44a5-afd1-9f808f436dfa | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/15549 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Davranış Bilimleri | |
| dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
| dc.subject | Sinirbilim ve Davranış | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
| dc.title | İki Yanlı Hipokampal Skleroz Olgularında Nöronal Oto-Antikorların Sıklığı Tek Yanlı Olgulardan Daha Yüksek Midir? | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 410104 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
