Mustafakemalpaşa Çayı’nda (Bursa) Toplam Azot (TN) Yükünün Yıllara Bağlı Değişiminin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | KARAER, FEZA | |
| dc.contributor.author | AYDIN, SERDAR | |
| dc.contributor.author | SİVRİ, NÜKET | |
| dc.contributor.author | DOĞAN, VOLKAN | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T22:47:33Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T22:47:33Z | |
| dc.identifier.citation | DOĞAN V., SİVRİ N., KARAER F., AYDIN S., "Mustafakemalpaşa Çayı’nda (Bursa) Toplam Azot (TN) Yükünün Yıllara Bağlı Değişiminin Belirlenmesi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.1528-1537 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_0ec1c39c-8051-4dba-b4bd-a4382cbda5fd | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/15455 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Tarımsal Bilimler | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Çevre / Ekoloji | |
| dc.subject | Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE) | |
| dc.title | Mustafakemalpaşa Çayı’nda (Bursa) Toplam Azot (TN) Yükünün Yıllara Bağlı Değişiminin Belirlenmesi | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 649174 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
