dc.contributor.author | GÖRGÜN, ETHEM | |
dc.contributor.author | ALP, Hakan | |
dc.contributor.author | ALBORA, Ali Muhittin | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T10:34:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T10:34:22Z | |
dc.identifier.citation | ALP H., GÖRGÜN E., ALBORA A. M. , "Recent Fault detection using steerable filters: A case Study
Gulf of Saros / NW TURKEY", New Trends Geophysics and Engineering 2018 (NTGE 2018), İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.1-4 | |
dc.identifier.other | av_eafd32da-e4e8-439f-83e2-94ba84b16a50 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/154344 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | Recent Fault detection using steerable filters: A case Study
Gulf of Saros / NW TURKEY | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 1 | |
dc.contributor.firstauthorID | 341858 | |