A comparison of Danube Rivers water and sediment discharges with elemental data from a sediment core in İstanbul straits outlet area of Black Sea
dc.contributor.author | SARI, Erol | |
dc.contributor.author | ARSLAN KAYA, Tuğçe Nagihan | |
dc.contributor.author | Sezer, Narin | |
dc.contributor.author | BELİVERMİŞ, Murat | |
dc.contributor.author | KILIÇ, Önder | |
dc.contributor.author | ACAR, Dursun | |
dc.contributor.author | Çağatay, Namık | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T10:00:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T10:00:49Z | |
dc.identifier.citation | ACAR D., SARI E., Çağatay N., KILIÇ Ö., BELİVERMİŞ M., ARSLAN KAYA T. N. , Sezer N., "A comparison of Danube Rivers water and sediment discharges with elemental data from a sediment core in İstanbul straits outlet area of Black Sea", International Earth Science Colloquium on the Aegean Region IESCA 2019, İzmir, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2019, ss.1 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_e844365a-dfe6-4c59-9b71-43fed7884066 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/152690 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | A comparison of Danube Rivers water and sediment discharges with elemental data from a sediment core in İstanbul straits outlet area of Black Sea | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 354704 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]